Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Beschreibung: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3